CONECTORES GLÁNDULA - LIQUIDTIGHT


Características

 

Es un elemento de anclaje mecánico usado  para sujetar: cables, tubos, mangueras y para   proteger contra polvo y agua.

 

Cuerpo, tapa y tuerca: Polyamida
Sello: EPDM Antiderrapante
Protección: 70 PSI
Sellado: IP 68 (Comparable a NEMA 6)
Rango de temperatura -20ºC a +80º C

 

 

 

 

Especificaciones técnicas
Video

Código Descripción (D)
Tipo de Cuerda
NPT
(A)
Rango Diametral de Apriete
(B)
Diametro para Montaje
( C )
Largo Total
(D)
Largo Cuerda Montaje
( E )
Espesor Tuerca Montaje
( F )
Diametro Exterior de la Tapa de Apriete
CGN - 1 / 4 B DROF Conector Glándula Nylon Blanco 1/4 plg
 1/4 0.107 - 0.270 0.540 1.190 0.340 0.206 0.743
CGN - 1 / 4 G DROF Conector Glándula Nylon Gris 1/4 plg
1/4 0.107 - 0.270 0.540 1.190 0.340 0.206 0.743
CGN - 1 / 4 N DROF Conector Glándula Nylon Negro 1/4 plg  1/4 0.107 - 0.270 0.540 1.190 0.340 0.206 0.743
CGN - 3 / 8 B DROF Conector Glándula Nylon Blanco 3/8 plg  3/8 0.157 - 0.314 0.675 1.375 0.340 0.206 0.900
CGN - 3 / 8 G DROF Conector Glándula Nylon Gris 3/8 plg  3/8 0.157 - 0.315 0.675 1.375 0.340 0.206 0.900
CGN - 3 / 8 N DROF Conector Glándula Nylon Negro 3/8 plg  3/8 0.157 - 0.316 0.675 1.375 0.340 0.206 0.900
CGN - 1 / 2 B DROF Conector Glándula Nylon Blanco 1/2 plg  1/2 0.236 - 0.472 0.825 1.734 0.600 0.235 1.040
CGN - 1 / 2 G DROF Conector Glándula Nylon Gris 1/2 plg  1/2 0.236 - 0.473 0.825 1.734 0.600 0.235 1.040
CGN - 1 / 2 N DROF Conector Glándula Nylon Negro 1/2 plg  1/2 0.236 - 0.474 0.825 1.734 0.600 0.235 1.040
CGN - 3 / 4 B DROF Conector Glándula Nylon Blanco 3/4 plg  3/4 0.545 - 0.709 1.050 1.969 0.600 0.235 1.406
CGN - 3 / 4 G DROF Conector Glándula Nylon Gris 3/4 plg  3/4 0.545 - 0.710 1.050 1.969 0.600 0.235 1.406
CGN - 3 / 4 N DROF Conector Glándula Nylon Negro 3/4 plg  3/4 0.545 - 0.711 1.050 1.969 0.600 0.235 1.406
CGN - 1  N DROF Conector Glándula Nylon Negro 1 plg 1    0.708 - 0.986 1.303 2.283 0.600 0.276 1.654
CGN - 1 1 / 4 N
DROF Conector Glándula Nylon Negro 1 1/4 plg 1 1/4 0.875 - 1.260 1.680 2.690 0.780 0.300 2.050


 

 

 


 

 


CONTACTO | TÉRMNOS | MAPA DEL SITIO |     CORREO INTERNO