TERMINALES ELÉCTRICAS DE COBRE A COMPRESIÓN :
Cañón largo, 1 barreno


Características


Las terminales eléctricas de compresión están fabricadas de 100% Cobre electrolítico con recubrimiento de Estaño, lo cual permite un excelente flujo de energía y una excelente resistencia a la corrosión. Comprimen cables (Cobre y/o Aluminio).

Se usan en tableros de distribución y  control eléctrico, en motores, transformadores, puestas a tierra, interruptores, arrancadores y en cualquier equipo eléctrico que acepte o entregue energía eléctrica.

 

 

 

 

Especificaciones técnicas
Video



Dimensiones
Catalogo DROF Catalogo Panduit Catalogo Burndy Calibre del Cable Codigo de Color Dimensiones (pulg.)
Largo de Cable Desnudo (A)
Barreno de Fijación 
(B) 
Ancho de Contacto 
(C)
Espesor del Área de Contacto
(D)
Largo del Barril
( E )  
Largo Total
AWG mm²
DCCL6-14 LCB6-14 YA6C #6 AWG 14 azul 1-3/16" 1/4" 0.41" 0.09" 1.12" 1.81"
DCCL4-14 LCB4-14 YA4C #4 AWG 22 gris 1-3/16" 1/4" 0.50" 0.09" 1.12" 1.87"
DCCL2-56 LCB2-56 YA2C #2 AWG 35 café 1-5/16" 5/16" 0.61" 0.11" 1.25" 2.29"
DCCL1-56 LCB1-56 YA1C #1 AWG 50 verde 1-7/16" 5/16" 0.68" 0.10" 1.38" 2.45"
DCCL1/0-56 LCB1/0-56 YA25 1/0 AWG 54 rosa 1-7/16" 5/16" 0.75" 0.12" 1.38" 2.48"
DCCL1/0-38 LCB1/0-38 YA25TC38 1/0 AWG 54 rosa 1-7/16" 3/8" 0.75" 0.12" 1.38" 2.61"
DCCL1/0-12 LCB1/0-12 YA25N 1/0 AWG 54 rosa 1-7/16" 1/2" 0.81" 0.11" 1.38" 3.05"
DCCL2/0-38 LCB2/0-38 YA26 2/0 AWG 70 negro 1-9/16" 3/8" 0.83" 0.12" 1.50" 2.77"
DCCL2/0-12 LCB2/0-12 YA26N 2/0 AWG 70 negro 1-9/16" 1/2" 0.83" 0.12" 1.50" 3.21"
DCCL3/0-12 LCB3/0-12 YA27 3/0 AWG 86 naranja 1-9/16" 1/2" 0.91" 0.13" 1.50" 3.06"
DCCL4/0-38 LCB4/0-38 YA28TC38 4/0 AWG 108 morado 1-1/16" 3/8" 1.02" 0.14" 1.62" 2.98"
DCCL4/0-12 LCB4/0-12 YA28 4/0 AWG 108 morado 1-1/16" 1/2" 1.02" 0.14" 1.62" 3.23"
DCCL250-12 LCB250-12 YA29 250 kcmil 127 amarillo 1-1/16" 1/2" 1.11" 0.16" 1.62" 3.26"
DCCL300-12 LCB300-12 YA30 300 kcmil 150 blanco 2-1/16" 1/2" 1.20" 0.16" 2.00" 3.69"
DCCL350-12 LCB350-12 YA31 350 kcmil 185 rojo 2-1/16" 1/2" 1.29" 0.18" 2.00" 3.73"
DCCL400-12 LCB400-12 YA32N 400 kcmil 203 azul 2-3/16" 1/2" 1.38" 0.19" 2.12" 4.09"
DCCL400-58 LCB400-58 YA32 400 kcmil 203 azul 2-3/16" 5/8" 1.38" 0.19" 2.12" 4.15"
DCCL500-58 LCB500-58 YA34N 500 kcmil 240 café 2-5/16" 5/8" 1.52" 0.23" 2.25" 4.32"
DCCL500-58 LCB500-58 YA34 500 kcmil 240 café 2-5/16" 5/8" 1.52" 0.23" 2.25" 4.39"


*Medidas en pulgadas

**Medidas no listadas contáctenos


Herramienta de Crimpado Recomendada
Catalogo DROF Catalogo Panduit Catalogo Burndy Mecánica Hidráulica
Hexagonal Hexagonal Hexagonal Hexagonal Hexagonal Indentación Indentación
DCCL6-14 LCB6-14 YA6C DCM-6/50 DCM - 6/120 DCH8-4/70   DCH12-10/120  
DCCL4-14 LCB4-14 YA4C DCH16 - 16/300
DCCL2-56 LCB2-56 YA2C DCHR16-16/150 DCHR16-16/200
DCCL1-56 LCB1-56 YA1C
DCCL1/0-56 LCB1/0-56 YA25
DCCL1/0-38 LCB1/0-38 YA25TC38
DCCL1/0-12 LCB1/0-12 YA25N
DCCL2/0-38 LCB2/0-38 YA26 DCM3 - 10 /150
DCCL2/0-12 LCB2/0-12 YA26N
DCCL3/0-12 LCB3/0-12 YA27  
DCCL4/0-38 LCB4/0-38 YA28TC38
DCCL4/0-12 LCB4/0-12 YA28
DCCL250-12 LCB250-12 YA29
DCCL300-12 LCB300-12 YA30   DCH30 - 150/630
DCCL350-12 LCB350-12 YA31 DCM6-16/300 DCH16 - 10/240 
DCCL400-12 LCB400-12 YA32N
DCCL400-58 LCB400-58 YA32
DCCL500-58 LCB500-58 YA34N  
DCCL500-58 LCB500-58 YA34

 


 

 


CONTACTO | TÉRMNOS | MAPA DEL SITIO |     CORREO INTERNO