TERMINALES ELÉCTRICAS DE COBRE A COMPRESIÓN ::
Cañón largo, 2 barrenos


 

Características


Las terminales eléctricas de compresión están fabricadas de 100% Cobre electrolítico con recubrimiento de Estaño, lo cual permite un excelente flujo de energía y una excelente resistencia a la corrosión. Comprimen cables (Cobre y/o Aluminio).

Se usan en tableros de distribución y  control eléctrico, en motores, transformadores, puestas a tierra, interruptores, arrancadores y en cualquier equipo eléctrico que acepte o entregue energía eléctrica.

 

 

 

 

Especificaciones técnicas
Video

 

 




Dimensiones
Barrenos de fijación de 1/2"
Catalogo DROF Catalogo Panduit Catalogo Burndy Conductor Codigo de Color Largo de Cable Desnudo Dimensiones
AWG mm² (A)
Barreno de Fijación 
(B)
Ancho de Contacto 
(C)
Espacio entre Barrenos 
(D)
Espesor del Área de Contacto
(E)
 Largo del Barril
(F)
Largo Total 
DCCL2-12-134 LCC2-12 YA2C2N #2 AWG 35 café 1-5/16" 1/2" 0.81" 1-3/4" 0.12" 1.25" 4.64"
DCCL1/0-12-134 LCC1/0-12 YA252N 1/0 AWG 54 rosa 1-7/16" 1/2" 0.81" 1-3/4" 0.11" 1.38" 4.81"
DCCL2/0-12-134 LCC2/0-12 YA262N 2/0 AWG 70 negro 1-9/16" 1/2" 0.83" 1-3/4" 0.12" 1.50" 4.97"
DCCL3/0-12-134 LCC3/0-12 YA272N 3/0 AWG 86 naranja 1-9/16" 1/2" 0.91" 1-3/4" 0.13" 1.50" 5.01"
DCCL4/0-12-134 LCC4/0-12 YA282N 4/0 AWG 108 morado 1-11/16" 1/2" 1.02" 1-3/4" 0.14" 1.62" 5.17"
DCCL250-12-134 LCC250-12 YA292N 250 kcmil 120 amarillo 1-11/16" 1/2" 1.11" 1-3/4" 0.16" 1.62" 5.21"
DCCL300-12-134 LCC300-12 YA302N 300 kcmil 150 blanco 2" 1/2" 1.20" 1-3/4" 0.16" 2.00" 5.64"
DCCL350-12-134 LCC350-12 YA312N 350 kcmil 185 rojo 2-1/16" 1/2" 1.29" 1-3/4" 0.18" 2.00" 5.68"
DCCL400-12-134 LCC400-12 YA322N 400 kcmil 203 azul 2-3/16" 1/2" 1.38" 1-3/4" 0.19" 2.12" 5.85"
DCCL500-12-134 LCC500-12 YA342N 500 kcmil 240 café 2-1/2" 1/2" 1.55" 1-3/4" 0.23" 2.25" 6.06"
DCCL750-12-134 LCC750-12 YA392N 750 kcmil 381 negro 2-3/4" 1/2" 1.91" 1-3/4" 0.27" 2.88" 6.87"
DCCL1000-12-134 LCC1000-12 YA442N 1000 kcmil 500 blanco 3-1/16" 1/2" 2.17" 1-3/4" 0.33" 3.00" 7.14"

 

Herramienta de Crimpado Recomendada
Catalogo DROF Catalogo Panduit Catalogo Burndy Mecánica Hydráulica
Hexagonal Hexagonal Hexagonal Hexagonal Hexagonal Indentación Indentación
DCCL2-12-134 LCC2-12 YA2C2N DCM-6/50 DCM-1/16 DCH8-4/70 DCH12-10/120 DCH16-10/300 DCHR16-16/150 DCHR16-16/200
DCCL1/0-12-134 LCC1/0-12 YA252N DCM - 6/120 DCM6-16/300
DCCL2/0-12-134 LCC2/0-12 YA262N DCH16 - 16/300
DCCL3/0-12-134 LCC3/0-12 YA272N
DCCL4/0-12-134 LCC4/0-12 YA282N
DCCL250-12-134 LCC250-12 YA292N DCM3 - 10 /150 DCH20 - 16/400
DCCL300-12-134 LCC300-12 YA302N   DCH30 - 150/630 DCH16 - 10/240 
DCCL350-12-134 LCC350-12 YA312N
DCCL400-12-134 LCC400-12 YA322N  
DCCL500-12-134 LCC500-12 YA342N
DCCL750-12-134 LCC750-12 YA392N        
DCCL1000-12-134 LCC1000-12 YA442N DCH55 - 400/1000  

 

 

Dimensiones
Barrenos de fijación de 3/8"
Catalogo DROF Catalogo Panduit Catalogo Burndy Conductor Codigo de Color Largo de Cable Desnudo Dimensiones
AWG mm² (A)
Barreno de Fijación 
(B)
Ancho de Contacto 
( C)
Espacio entre Barrenos 
(D)
Espesor del Área de Contacto
(E)
Largo del Barril
(F)
Largo Total
DCCL6-38-1 LCC6-38 YA6C-2TC38 6 AWG  16 azul 1-3/16" 3/8" .63" 1" .06" 1.12" 3.22"
DCCL4-38-1 LCC4-38 YA4C-2TC38 4 AWG  25 gris 1-3/16" 3/8" .56" 1" .08" 1.12" 3.26"
DCCL2-38-1 LCC2-38 YA2C-2TC38 2 AWG  35 café 1-5/16" 3/8" .60" 1" .11" 1.25" 3.42"
DCCL1-38-1 LCC1-38 YA1C-2TC38 1 AWG  50 verde 1-1/2" 3/8" .68" 1" .10" 1.38" 3.59"
DCCL1/0-38-1 LCC1/0-38 YA25-2TC38 1/0 AWG 54 rosa 1-7/16" 3/8" .75" 1" .12" 1.38" 3.62"
DCCL2/0-38-1 LCC2/0-38 YA26-2TC38 2/0 AWG 70 negro 1-9/16" 3/8" .83" 1" .12" 1.50" 3.78"
DCCL3/0-38-1 LCC3/0-38 YA27-2TC38 3/0 AWG 86 naranja 1-9/16" 3/8" .90" 1" .12" 1.50" 3.82"
DCCL4/0-38-1 LCC4/0-38 YA28-2TC38 4/0 AWG 108 morado 1-11/16" 3/8" 1.02" 1" .14" 1.62" 3.99"
DCCL250-38-1 LCC250-38 YA29-2TC38 250 MCM  127 amarillo 1-11/16" 3/8" 1.10" 1" .16" 1.62" 4.02"
DCCL300-38-1 LCC300-38 YA30-2TC38 300 MCM  150 blanco 2" 3/8" 1.20" 1" .16" 2.00" 4.45"
DCCL350-38-1 LCC350-38 YA31-2TC38 350 MCM  185 rojo 2-1/16" 3/8" 1.29" 1" .18" 2.00" 4.49"
DCCL400-38-1 LCC400-38 YA32-2TC38 400 MCM  203 azul 2-3/16" 3/8" 1.38" 1" .19" 2.12" 4.66"
DCCL500-38-1 LCC500-38 YA34-2TC38 500 MCM  240 café 2-1/12" 3/8" 1.55" 1" .23" 2.25" 4.90"
DCCL600-38-1 LCC600-38 YA36-2TC38 600 MCM  300 verde 2-3/4" 3/8" 1.74" 1" .26" 2.69" 5.59"
DCCL750-38-1 LCC750-38 YA39-2TC38 750 MCM  381 negro 2-3/4" 3/8" 1.91" 1" .27" 2.88" 5.87"

 

 

*Medidas en pulgadas

**Medidas no listadas contáctenos

 

Herramienta de Crimpado Recomendada
Catalogo DROF Catalogo Panduit Catalogo Burndy Mecánica Hidráulica
Hexagonal Hexagonal Hexagonal Hexagonal Hexagonal Indentación Indentación
DCCL6-38-1 LCC6-38 YA6C-2TC38 DCM-6/50 DCM-1/16 DCH8-4/70   DCH16-10/300 DCHR16-16/150 DCHR16-16/200
DCCL4-38-1 LCC4-38 YA4C-2TC38 DCM6-16/300
DCCL2-38-1 LCC2-38 YA2C-2TC38 DCH12-10/120
DCCL1-38-1 LCC1-38 YA1C-2TC38 DCM3 - 10 /150
DCCL1/0-38-1 LCC1/0-38 YA25-2TC38
DCCL2/0-38-1 LCC2/0-38 YA26-2TC38  
DCCL3/0-38-1 LCC3/0-38 YA27-2TC38
DCCL4/0-38-1 LCC4/0-38 YA28-2TC38
DCCL250-38-1 LCC250-38 YA29-2TC38 DCH20 - 16/400
DCCL300-38-1 LCC300-38 YA30-2TC38   DCH30 - 150/630 DCH16 - 10/240 
DCCL350-38-1 LCC350-38 YA31-2TC38
DCCL400-38-1 LCC400-38 YA32-2TC38  
DCCL500-38-1 LCC500-38 YA34-2TC38
DCCL600-38-1 LCC600-38 YA36-2TC38      
DCCL750-38-1 LCC750-38 YA39-2TC38


 


 

 


CONTACTO | TÉRMNOS | MAPA DEL SITIO |     CORREO INTERNO