Fusibles cilíndricos 10 x 38mm Clase gG 400V 
Capacidades desde 0.5A hasta 32A

 

 


Características

Fusibles de uso general Clase gG de 10 x 38

Fusibles cilíndricos clase gG para protección de uso general.

Características
Tipo 10 X38.
Corriente: 0.5A hasta 32A.

Capacidad interruptva: 20 kA

 

 

 

Especificaciones técnicas
Video

 


 

 

Dimensiones
Descripción Fusibles  cilíndricos 10 x 38mm  Clase gG 400V  desde 0.5A hasta 32 A
Clave Drof Clave Cooper Bussman Amperes A B Empaque mínimo 
mm pulgadas mm pulgadas
DC10G0-5 C10G0-5 0.5 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G1 C10G1 1 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G2 C10G2 2 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G4 C10G4 4 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G6 C10G6 6 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G8 C10G8 8 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G10 C10G10 10 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G12 C10G12 12 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G16 C10G16 16 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G20 C10G20 20 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G25 C10G25 25 38.1 1.5 10.3 0.41 10
DC10G32 C10G32 32 38.1 1.5 10.3 0.41 10

 

 


 

 


CONTACTO | TÉRMNOS | MAPA DEL SITIO |     CORREO INTERNO